Historyczne dane walutowe
AUD | KGS |
---|---|
1 AUD | 55,433487 KGS |
5 AUD | 277,167433 KGS |
10 AUD | 554,334866 KGS |
25 AUD | 1385,837164 KGS |
50 AUD | 2771,674329 KGS |
100 AUD | 5543,348657 KGS |
500 AUD | 27 716,743287 KGS |
1000 AUD | 55 433,486574 KGS |
5000 AUD | 277 167,432871 KGS |
10 000 AUD | 554 334,865741 KGS |
50 000 AUD | 2 771 674,328707 KGS |
KGS | AUD |
---|---|
1 KGS | 0,018040 AUD |
5 KGS | 0,090198 AUD |
10 KGS | 0,180396 AUD |
25 KGS | 0,450991 AUD |
50 KGS | 0,901982 AUD |
100 KGS | 1,803964 AUD |
500 KGS | 9,019819 AUD |
1000 KGS | 18,039637 AUD |
5000 KGS | 90,198187 AUD |
10 000 KGS | 180,396374 AUD |
50 000 KGS | 901,981872 AUD |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4455 | 4.1035 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4325 | 4.106 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4184 | 4.1113 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4218 | 4.1228 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.425 | 4.1258 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2808 | 4.2523 |