Historyczne dane walutowe
BRL | DOP |
---|---|
1 BRL | 10,014138 DOP |
5 BRL | 50,070688 DOP |
10 BRL | 100,141375 DOP |
25 BRL | 250,353438 DOP |
50 BRL | 500,706876 DOP |
100 BRL | 1001,413751 DOP |
500 BRL | 5007,068756 DOP |
1000 BRL | 10 014,137513 DOP |
5000 BRL | 50 070,687564 DOP |
10 000 BRL | 100 141,375127 DOP |
50 000 BRL | 500 706,875636 DOP |
DOP | BRL |
---|---|
1 DOP | 0,099859 BRL |
5 DOP | 0,499294 BRL |
10 DOP | 0,998588 BRL |
25 DOP | 2,496471 BRL |
50 DOP | 4,992941 BRL |
100 DOP | 9,985882 BRL |
500 DOP | 49,929412 BRL |
1000 DOP | 99,858824 BRL |
5000 DOP | 499,294122 BRL |
10 000 DOP | 998,588245 BRL |
50 000 DOP | 4992,941223 BRL |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4335 | 4.0925 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4235 | 4.0977 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4124 | 4.1057 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4137 | 4.1151 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4128 | 4.1144 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2809 | 4.2528 |