Historyczne dane walutowe
BRL | INR |
---|---|
1 BRL | 14,039307 INR |
5 BRL | 70,196536 INR |
10 BRL | 140,393072 INR |
25 BRL | 350,982679 INR |
50 BRL | 701,965358 INR |
100 BRL | 1403,930716 INR |
500 BRL | 7019,653580 INR |
1000 BRL | 14 039,307160 INR |
5000 BRL | 70 196,535799 INR |
10 000 BRL | 140 393,071597 INR |
50 000 BRL | 701 965,357985 INR |
INR | BRL |
---|---|
1 INR | 0,071229 BRL |
5 INR | 0,356143 BRL |
10 INR | 0,712286 BRL |
25 INR | 1,780715 BRL |
50 INR | 3,561429 BRL |
100 INR | 7,122859 BRL |
500 INR | 35,614293 BRL |
1000 INR | 71,228586 BRL |
5000 INR | 356,142931 BRL |
10 000 INR | 712,285862 BRL |
50 000 INR | 3561,429309 BRL |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4455 | 4.1035 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4325 | 4.106 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4184 | 4.1113 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4116 | 4.1132 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4183 | 4.1195 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2766 | 4.2458 |