Historyczne dane walutowe
BRL | USD |
---|---|
1 BRL | 0,165503 USD |
5 BRL | 0,827513 USD |
10 BRL | 1,655026 USD |
25 BRL | 4,137566 USD |
50 BRL | 8,275132 USD |
100 BRL | 16,550263 USD |
500 BRL | 82,751316 USD |
1000 BRL | 165,502632 USD |
5000 BRL | 827,513159 USD |
10 000 BRL | 1655,026319 USD |
50 000 BRL | 8275,131593 USD |
USD | BRL |
---|---|
1 USD | 6,042200 BRL |
5 USD | 30,211000 BRL |
10 USD | 60,422000 BRL |
25 USD | 151,055000 BRL |
50 USD | 302,109999 BRL |
100 USD | 604,219999 BRL |
500 USD | 3021,099993 BRL |
1000 USD | 6042,199987 BRL |
5000 USD | 30 210,999934 BRL |
10 000 USD | 60 421,999868 BRL |
50 000 USD | 302 109,999338 BRL |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4455 | 4.1035 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4325 | 4.106 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4184 | 4.1113 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4116 | 4.1132 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4183 | 4.1195 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2904 | 4.2332 |