Historyczne dane walutowe
DOP | ARS |
---|---|
1 DOP | 16,765245 ARS |
5 DOP | 83,826227 ARS |
10 DOP | 167,652455 ARS |
25 DOP | 419,131137 ARS |
50 DOP | 838,262275 ARS |
100 DOP | 1676,524549 ARS |
500 DOP | 8382,622746 ARS |
1000 DOP | 16 765,245492 ARS |
5000 DOP | 83 826,227458 ARS |
10 000 DOP | 167 652,454916 ARS |
50 000 DOP | 838 262,274578 ARS |
ARS | DOP |
---|---|
1 ARS | 0,059647 DOP |
5 ARS | 0,298236 DOP |
10 ARS | 0,596472 DOP |
25 ARS | 1,491180 DOP |
50 ARS | 2,982360 DOP |
100 ARS | 5,964720 DOP |
500 ARS | 29,823601 DOP |
1000 ARS | 59,647203 DOP |
5000 ARS | 298,236015 DOP |
10 000 ARS | 596,472029 DOP |
50 000 ARS | 2982,360146 DOP |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4455 | 4.1035 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4325 | 4.106 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4184 | 4.1113 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4116 | 4.1132 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4183 | 4.1195 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2766 | 4.2458 |