Historyczne dane walutowe
DOP | AUD |
---|---|
1 DOP | 0,025938 AUD |
5 DOP | 0,129691 AUD |
10 DOP | 0,259382 AUD |
25 DOP | 0,648455 AUD |
50 DOP | 1,296911 AUD |
100 DOP | 2,593821 AUD |
500 DOP | 12,969106 AUD |
1000 DOP | 25,938213 AUD |
5000 DOP | 129,691063 AUD |
10 000 DOP | 259,382127 AUD |
50 000 DOP | 1296,910634 AUD |
AUD | DOP |
---|---|
1 AUD | 38,553158 DOP |
5 AUD | 192,765788 DOP |
10 AUD | 385,531576 DOP |
25 AUD | 963,828939 DOP |
50 AUD | 1927,657878 DOP |
100 AUD | 3855,315755 DOP |
500 AUD | 19 276,578775 DOP |
1000 AUD | 38 553,157550 DOP |
5000 AUD | 192 765,787752 DOP |
10 000 AUD | 385 531,575503 DOP |
50 000 AUD | 1 927 657,877516 DOP |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4335 | 4.0925 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4235 | 4.0977 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4124 | 4.1057 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4137 | 4.1151 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4155 | 4.1169 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2829 | 4.2534 |