Historyczne dane walutowe
DOP | AZN |
---|---|
1 DOP | 0,027968 AZN |
5 DOP | 0,139841 AZN |
10 DOP | 0,279683 AZN |
25 DOP | 0,699207 AZN |
50 DOP | 1,398413 AZN |
100 DOP | 2,796826 AZN |
500 DOP | 13,984131 AZN |
1000 DOP | 27,968262 AZN |
5000 DOP | 139,841311 AZN |
10 000 DOP | 279,682622 AZN |
50 000 DOP | 1398,413110 AZN |
AZN | DOP |
---|---|
1 AZN | 35,754814 DOP |
5 AZN | 178,774068 DOP |
10 AZN | 357,548135 DOP |
25 AZN | 893,870338 DOP |
50 AZN | 1787,740676 DOP |
100 AZN | 3575,481353 DOP |
500 AZN | 17 877,406764 DOP |
1000 AZN | 35 754,813528 DOP |
5000 AZN | 178 774,067640 DOP |
10 000 AZN | 357 548,135279 DOP |
50 000 AZN | 1 787 740,676395 DOP |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4455 | 4.1035 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4325 | 4.106 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4305 | 4.1226 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4218 | 4.1228 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4208 | 4.122 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2863 | 4.2582 |