Historyczne dane walutowe
DOP | BOB |
---|---|
1 DOP | 0,113961 BOB |
5 DOP | 0,569805 BOB |
10 DOP | 1,139610 BOB |
25 DOP | 2,849025 BOB |
50 DOP | 5,698049 BOB |
100 DOP | 11,396099 BOB |
500 DOP | 56,980493 BOB |
1000 DOP | 113,960986 BOB |
5000 DOP | 569,804931 BOB |
10 000 DOP | 1139,609862 BOB |
50 000 DOP | 5698,049312 BOB |
BOB | DOP |
---|---|
1 BOB | 8,774933 DOP |
5 BOB | 43,874664 DOP |
10 BOB | 87,749328 DOP |
25 BOB | 219,373321 DOP |
50 BOB | 438,746642 DOP |
100 BOB | 877,493283 DOP |
500 BOB | 4387,466417 DOP |
1000 BOB | 8774,932834 DOP |
5000 BOB | 43 874,664172 DOP |
10 000 BOB | 87 749,328344 DOP |
50 000 BOB | 438 746,641722 DOP |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4455 | 4.1035 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4325 | 4.106 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4184 | 4.1113 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4116 | 4.1132 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4183 | 4.1195 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2766 | 4.2458 |