Historyczne dane walutowe
DOP | KRW |
---|---|
1 DOP | 23,651728 KRW |
5 DOP | 118,258641 KRW |
10 DOP | 236,517282 KRW |
25 DOP | 591,293205 KRW |
50 DOP | 1182,586410 KRW |
100 DOP | 2365,172819 KRW |
500 DOP | 11 825,864097 KRW |
1000 DOP | 23 651,728193 KRW |
5000 DOP | 118 258,640966 KRW |
10 000 DOP | 236 517,281932 KRW |
50 000 DOP | 1 182 586,409660 KRW |
KRW | DOP |
---|---|
1 KRW | 0,042280 DOP |
5 KRW | 0,211401 DOP |
10 KRW | 0,422802 DOP |
25 KRW | 1,057005 DOP |
50 KRW | 2,114010 DOP |
100 KRW | 4,228021 DOP |
500 KRW | 21,140104 DOP |
1000 KRW | 42,280209 DOP |
5000 KRW | 211,401043 DOP |
10 000 KRW | 422,802085 DOP |
50 000 KRW | 2114,010426 DOP |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4455 | 4.1035 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4325 | 4.106 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4184 | 4.1113 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4116 | 4.1132 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4183 | 4.1195 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2904 | 4.2332 |