Historyczne dane walutowe
DOP | USD |
---|---|
1 DOP | 0,016580 USD |
5 DOP | 0,082898 USD |
10 DOP | 0,165797 USD |
25 DOP | 0,414491 USD |
50 DOP | 0,828983 USD |
100 DOP | 1,657966 USD |
500 DOP | 8,289829 USD |
1000 DOP | 16,579659 USD |
5000 DOP | 82,898295 USD |
10 000 DOP | 165,796589 USD |
50 000 DOP | 828,982945 USD |
USD | DOP |
---|---|
1 USD | 60,314872 DOP |
5 USD | 301,574359 DOP |
10 USD | 603,148717 DOP |
25 USD | 1507,871793 DOP |
50 USD | 3015,743585 DOP |
100 USD | 6031,487171 DOP |
500 USD | 30 157,435853 DOP |
1000 USD | 60 314,871705 DOP |
5000 USD | 301 574,358527 DOP |
10 000 USD | 603 148,717053 DOP |
50 000 USD | 3 015 743,585266 DOP |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.5181 | 4.1705 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.5065 | 4.1746 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4971 | 4.1845 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.487 | 4.1836 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4879 | 4.1845 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.3643 | 4.3065 |