Historyczne dane walutowe
DOP | UYU |
---|---|
1 DOP | 0,721200 UYU |
5 DOP | 3,606000 UYU |
10 DOP | 7,211999 UYU |
25 DOP | 18,029999 UYU |
50 DOP | 36,059997 UYU |
100 DOP | 72,119995 UYU |
500 DOP | 360,599974 UYU |
1000 DOP | 721,199948 UYU |
5000 DOP | 3605,999739 UYU |
10 000 DOP | 7211,999478 UYU |
50 000 DOP | 36 059,997392 UYU |
UYU | DOP |
---|---|
1 UYU | 1,386578 DOP |
5 UYU | 6,932890 DOP |
10 UYU | 13,865780 DOP |
25 UYU | 34,664451 DOP |
50 UYU | 69,328901 DOP |
100 UYU | 138,657803 DOP |
500 UYU | 693,289013 DOP |
1000 UYU | 1386,578026 DOP |
5000 UYU | 6932,890130 DOP |
10 000 UYU | 13 865,780260 DOP |
50 000 UYU | 69 328,901298 DOP |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4335 | 4.0925 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4235 | 4.0977 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4124 | 4.1057 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4137 | 4.1151 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4128 | 4.1144 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2809 | 4.2528 |