Historyczne dane walutowe
DOP | UYU |
---|---|
1 DOP | 0,721204 UYU |
5 DOP | 3,606018 UYU |
10 DOP | 7,212036 UYU |
25 DOP | 18,030090 UYU |
50 DOP | 36,060180 UYU |
100 DOP | 72,120359 UYU |
500 DOP | 360,601797 UYU |
1000 DOP | 721,203594 UYU |
5000 DOP | 3606,017972 UYU |
10 000 DOP | 7212,035943 UYU |
50 000 DOP | 36 060,179717 UYU |
UYU | DOP |
---|---|
1 UYU | 1,386571 DOP |
5 UYU | 6,932855 DOP |
10 UYU | 13,865710 DOP |
25 UYU | 34,664275 DOP |
50 UYU | 69,328551 DOP |
100 UYU | 138,657102 DOP |
500 UYU | 693,285508 DOP |
1000 UYU | 1386,571015 DOP |
5000 UYU | 6932,855076 DOP |
10 000 UYU | 13 865,710152 DOP |
50 000 UYU | 69 328,550762 DOP |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4335 | 4.0925 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4235 | 4.0977 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4124 | 4.1057 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4128 | 4.1144 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4128 | 4.1144 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2792 | 4.2507 |