Historyczne dane walutowe
DOP | UZS |
---|---|
1 DOP | 212,111229 UZS |
5 DOP | 1060,556143 UZS |
10 DOP | 2121,112285 UZS |
25 DOP | 5302,780713 UZS |
50 DOP | 10 605,561426 UZS |
100 DOP | 21 211,122851 UZS |
500 DOP | 106 055,614256 UZS |
1000 DOP | 212 111,228511 UZS |
5000 DOP | 1 060 556,142556 UZS |
10 000 DOP | 2 121 112,285113 UZS |
50 000 DOP | 10 605 561,425565 UZS |
UZS | DOP |
---|---|
1 UZS | 0,004715 DOP |
5 UZS | 0,023573 DOP |
10 UZS | 0,047145 DOP |
25 UZS | 0,117863 DOP |
50 UZS | 0,235725 DOP |
100 UZS | 0,471451 DOP |
500 UZS | 2,357254 DOP |
1000 UZS | 4,714508 DOP |
5000 UZS | 23,572538 DOP |
10 000 UZS | 47,145076 DOP |
50 000 UZS | 235,725380 DOP |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4335 | 4.0925 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4235 | 4.0977 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4124 | 4.1057 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4137 | 4.1151 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4155 | 4.1169 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2847 | 4.2546 |