Historyczne dane walutowe
DOP | VEF |
---|---|
1 DOP | 80 998,197464 VEF |
5 DOP | 404 990,987320 VEF |
10 DOP | 809 981,974641 VEF |
25 DOP | 2 024 954,936602 VEF |
50 DOP | 4 049 909,873203 VEF |
100 DOP | 8 099 819,746406 VEF |
500 DOP | 40 499 098,732031 VEF |
1000 DOP | 80 998 197,464062 VEF |
5000 DOP | 404 990 987,320311 VEF |
10 000 DOP | 809 981 974,640622 VEF |
50 000 DOP | 4 049 909 873,203107 VEF |
VEF | DOP |
---|---|
1 VEF | 0,000012 DOP |
5 VEF | 0,000062 DOP |
10 VEF | 0,000123 DOP |
25 VEF | 0,000309 DOP |
50 VEF | 0,000617 DOP |
100 VEF | 0,001235 DOP |
500 VEF | 0,006173 DOP |
1000 VEF | 0,012346 DOP |
5000 VEF | 0,061730 DOP |
10 000 VEF | 0,123460 DOP |
50 000 VEF | 0,617298 DOP |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4335 | 4.0925 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4235 | 4.0977 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4124 | 4.1057 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4137 | 4.1151 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4155 | 4.1169 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2897 | 4.2509 |