Historyczne dane walutowe
HUF | KGS |
---|---|
1 HUF | 0,221760 KGS |
5 HUF | 1,108800 KGS |
10 HUF | 2,217600 KGS |
25 HUF | 5,544001 KGS |
50 HUF | 11,088002 KGS |
100 HUF | 22,176004 KGS |
500 HUF | 110,880022 KGS |
1000 HUF | 221,760043 KGS |
5000 HUF | 1108,800215 KGS |
10 000 HUF | 2217,600430 KGS |
50 000 HUF | 11 088,002150 KGS |
KGS | HUF |
---|---|
1 KGS | 4,509379 HUF |
5 KGS | 22,546893 HUF |
10 KGS | 45,093786 HUF |
25 KGS | 112,734466 HUF |
50 KGS | 225,468932 HUF |
100 KGS | 450,937863 HUF |
500 KGS | 2254,689317 HUF |
1000 KGS | 4509,378635 HUF |
5000 KGS | 22 546,893175 HUF |
10 000 KGS | 45 093,786349 HUF |
50 000 KGS | 225 468,931746 HUF |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4455 | 4.1035 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4325 | 4.106 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4305 | 4.1226 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4287 | 4.1291 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4289 | 4.1295 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2829 | 4.253 |