Historyczne dane walutowe
HUF | VEF |
---|---|
1 HUF | 12 571,632839 VEF |
5 HUF | 62 858,164196 VEF |
10 HUF | 125 716,328393 VEF |
25 HUF | 314 290,820982 VEF |
50 HUF | 628 581,641965 VEF |
100 HUF | 1 257 163,283930 VEF |
500 HUF | 6 285 816,419648 VEF |
1000 HUF | 12 571 632,839296 VEF |
5000 HUF | 62 858 164,196482 VEF |
10 000 HUF | 125 716 328,392964 VEF |
50 000 HUF | 628 581 641,964818 VEF |
VEF | HUF |
---|---|
1 VEF | 0,000080 HUF |
5 VEF | 0,000398 HUF |
10 VEF | 0,000795 HUF |
25 VEF | 0,001989 HUF |
50 VEF | 0,003977 HUF |
100 VEF | 0,007954 HUF |
500 VEF | 0,039772 HUF |
1000 VEF | 0,079544 HUF |
5000 VEF | 0,397721 HUF |
10 000 VEF | 0,795442 HUF |
50 000 VEF | 3,977208 HUF |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4335 | 4.0925 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4235 | 4.0977 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4124 | 4.1057 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4128 | 4.1144 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4131 | 4.1147 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2783 | 4.25 |