Historyczne dane walutowe
IDR | BRL |
---|---|
1 IDR | 0,000380 BRL |
5 IDR | 0,001900 BRL |
10 IDR | 0,003800 BRL |
25 IDR | 0,009499 BRL |
50 IDR | 0,018998 BRL |
100 IDR | 0,037996 BRL |
500 IDR | 0,189981 BRL |
1000 IDR | 0,379961 BRL |
5000 IDR | 1,899807 BRL |
10 000 IDR | 3,799614 BRL |
50 000 IDR | 18,998070 BRL |
BRL | IDR |
---|---|
1 BRL | 2631,846274 IDR |
5 BRL | 13 159,231372 IDR |
10 BRL | 26 318,462745 IDR |
25 BRL | 65 796,156861 IDR |
50 BRL | 131 592,313723 IDR |
100 BRL | 263 184,627445 IDR |
500 BRL | 1 315 923,137227 IDR |
1000 BRL | 2 631 846,274454 IDR |
5000 BRL | 13 159 231,372268 IDR |
10 000 BRL | 26 318 462,744536 IDR |
50 000 BRL | 131 592 313,722682 IDR |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4335 | 4.0925 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4235 | 4.0977 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4124 | 4.1057 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4078 | 4.1096 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4113 | 4.1131 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2781 | 4.2497 |