Historyczne dane walutowe
IDR | USD |
---|---|
1 IDR | 0,000063 USD |
5 IDR | 0,000313 USD |
10 IDR | 0,000627 USD |
25 IDR | 0,001567 USD |
50 IDR | 0,003135 USD |
100 IDR | 0,006269 USD |
500 IDR | 0,031347 USD |
1000 IDR | 0,062693 USD |
5000 IDR | 0,313467 USD |
10 000 IDR | 0,626933 USD |
50 000 IDR | 3,134665 USD |
USD | IDR |
---|---|
1 USD | 15 950,667763 IDR |
5 USD | 79 753,338817 IDR |
10 USD | 159 506,677633 IDR |
25 USD | 398 766,694083 IDR |
50 USD | 797 533,388167 IDR |
100 USD | 1 595 066,776333 IDR |
500 USD | 7 975 333,881667 IDR |
1000 USD | 15 950 667,763334 IDR |
5000 USD | 79 753 338,816668 IDR |
10 000 USD | 159 506 677,633336 IDR |
50 000 USD | 797 533 388,166682 IDR |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.44 | 4.0984 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4319 | 4.1055 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4236 | 4.1162 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4162 | 4.1176 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4117 | 4.1135 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2922 | 4.2611 |