Historyczne dane walutowe
ILS | CLP |
---|---|
1 ILS | 272,742743 CLP |
5 ILS | 1363,713717 CLP |
10 ILS | 2727,427435 CLP |
25 ILS | 6818,568587 CLP |
50 ILS | 13 637,137174 CLP |
100 ILS | 27 274,274348 CLP |
500 ILS | 136 371,371742 CLP |
1000 ILS | 272 742,743485 CLP |
5000 ILS | 1 363 713,717424 CLP |
10 000 ILS | 2 727 427,434849 CLP |
50 000 ILS | 13 637 137,174245 CLP |
CLP | ILS |
---|---|
1 CLP | 0,003666 ILS |
5 CLP | 0,018332 ILS |
10 CLP | 0,036665 ILS |
25 CLP | 0,091661 ILS |
50 CLP | 0,183323 ILS |
100 CLP | 0,366646 ILS |
500 CLP | 1,833229 ILS |
1000 CLP | 3,666459 ILS |
5000 CLP | 18,332293 ILS |
10 000 CLP | 36,664587 ILS |
50 000 CLP | 183,322934 ILS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4455 | 4.1035 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4325 | 4.106 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4184 | 4.1113 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4116 | 4.1132 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4183 | 4.1195 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2904 | 4.2332 |