Historyczne dane walutowe
ILS | DOP |
---|---|
1 ILS | 16,917305 DOP |
5 ILS | 84,586523 DOP |
10 ILS | 169,173046 DOP |
25 ILS | 422,932616 DOP |
50 ILS | 845,865231 DOP |
100 ILS | 1691,730463 DOP |
500 ILS | 8458,652315 DOP |
1000 ILS | 16 917,304630 DOP |
5000 ILS | 84 586,523148 DOP |
10 000 ILS | 169 173,046295 DOP |
50 000 ILS | 845 865,231477 DOP |
DOP | ILS |
---|---|
1 DOP | 0,059111 ILS |
5 DOP | 0,295555 ILS |
10 DOP | 0,591111 ILS |
25 DOP | 1,477777 ILS |
50 DOP | 2,955554 ILS |
100 DOP | 5,911107 ILS |
500 DOP | 29,555536 ILS |
1000 DOP | 59,111071 ILS |
5000 DOP | 295,555356 ILS |
10 000 DOP | 591,110713 ILS |
50 000 DOP | 2955,553565 ILS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4335 | 4.0925 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4235 | 4.0977 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4124 | 4.1057 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4137 | 4.1151 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4155 | 4.1169 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2829 | 4.2534 |