Historyczne dane walutowe
ILS | IRR |
---|---|
1 ILS | 11 793,559996 IRR |
5 ILS | 58 967,799980 IRR |
10 ILS | 117 935,599960 IRR |
25 ILS | 294 838,999901 IRR |
50 ILS | 589 677,999802 IRR |
100 ILS | 1 179 355,999604 IRR |
500 ILS | 5 896 779,998019 IRR |
1000 ILS | 11 793 559,996038 IRR |
5000 ILS | 58 967 799,980192 IRR |
10 000 ILS | 117 935 599,960384 IRR |
50 000 ILS | 589 677 999,801921 IRR |
IRR | ILS |
---|---|
1 IRR | 0,000085 ILS |
5 IRR | 0,000424 ILS |
10 IRR | 0,000848 ILS |
25 IRR | 0,002120 ILS |
50 IRR | 0,004240 ILS |
100 IRR | 0,008479 ILS |
500 IRR | 0,042396 ILS |
1000 IRR | 0,084792 ILS |
5000 IRR | 0,423960 ILS |
10 000 IRR | 0,847920 ILS |
50 000 IRR | 4,239602 ILS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.44 | 4.0984 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4319 | 4.1055 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4236 | 4.1162 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4162 | 4.1176 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4117 | 4.1135 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2922 | 4.2611 |