Historyczne dane walutowe
ILS | IRR |
---|---|
1 ILS | 11 735,710539 IRR |
5 ILS | 58 678,552695 IRR |
10 ILS | 117 357,105390 IRR |
25 ILS | 293 392,763474 IRR |
50 ILS | 586 785,526948 IRR |
100 ILS | 1 173 571,053895 IRR |
500 ILS | 5 867 855,269477 IRR |
1000 ILS | 11 735 710,538953 IRR |
5000 ILS | 58 678 552,694767 IRR |
10 000 ILS | 117 357 105,389533 IRR |
50 000 ILS | 586 785 526,947666 IRR |
IRR | ILS |
---|---|
1 IRR | 0,000085 ILS |
5 IRR | 0,000426 ILS |
10 IRR | 0,000852 ILS |
25 IRR | 0,002130 ILS |
50 IRR | 0,004261 ILS |
100 IRR | 0,008521 ILS |
500 IRR | 0,042605 ILS |
1000 IRR | 0,085210 ILS |
5000 IRR | 0,426050 ILS |
10 000 IRR | 0,852100 ILS |
50 000 IRR | 4,260500 ILS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4335 | 4.0925 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4235 | 4.0977 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4124 | 4.1057 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4137 | 4.1151 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4128 | 4.1144 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2809 | 4.2528 |