Historyczne dane walutowe
ILS | KWD |
---|---|
1 ILS | 0,085801 KWD |
5 ILS | 0,429006 KWD |
10 ILS | 0,858012 KWD |
25 ILS | 2,145031 KWD |
50 ILS | 4,290062 KWD |
100 ILS | 8,580125 KWD |
500 ILS | 42,900624 KWD |
1000 ILS | 85,801248 KWD |
5000 ILS | 429,006239 KWD |
10 000 ILS | 858,012477 KWD |
50 000 ILS | 4290,062387 KWD |
KWD | ILS |
---|---|
1 KWD | 11,654842 ILS |
5 KWD | 58,274211 ILS |
10 KWD | 116,548422 ILS |
25 KWD | 291,371054 ILS |
50 KWD | 582,742108 ILS |
100 KWD | 1165,484217 ILS |
500 KWD | 5827,421083 ILS |
1000 KWD | 11 654,842165 ILS |
5000 KWD | 58 274,210826 ILS |
10 000 KWD | 116 548,421653 ILS |
50 000 KWD | 582 742,108263 ILS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4335 | 4.0925 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4235 | 4.0977 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4124 | 4.1057 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4078 | 4.1096 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4113 | 4.1131 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2781 | 4.2497 |