Historyczne dane walutowe
ILS | PYG |
---|---|
1 ILS | 2169,707925 PYG |
5 ILS | 10 848,539624 PYG |
10 ILS | 21 697,079248 PYG |
25 ILS | 54 242,698120 PYG |
50 ILS | 108 485,396241 PYG |
100 ILS | 216 970,792482 PYG |
500 ILS | 1 084 853,962408 PYG |
1000 ILS | 2 169 707,924815 PYG |
5000 ILS | 10 848 539,624075 PYG |
10 000 ILS | 21 697 079,248150 PYG |
50 000 ILS | 108 485 396,240750 PYG |
PYG | ILS |
---|---|
1 PYG | 0,000461 ILS |
5 PYG | 0,002304 ILS |
10 PYG | 0,004609 ILS |
25 PYG | 0,011522 ILS |
50 PYG | 0,023045 ILS |
100 PYG | 0,046089 ILS |
500 PYG | 0,230446 ILS |
1000 PYG | 0,460892 ILS |
5000 PYG | 2,304458 ILS |
10 000 PYG | 4,608915 ILS |
50 000 PYG | 23,044576 ILS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4455 | 4.1035 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4325 | 4.106 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4184 | 4.1113 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4116 | 4.1132 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4183 | 4.1195 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2904 | 4.2332 |