Historyczne dane walutowe
ILS | PYG |
---|---|
1 ILS | 2182,708025 PYG |
5 ILS | 10 913,540125 PYG |
10 ILS | 21 827,080250 PYG |
25 ILS | 54 567,700626 PYG |
50 ILS | 109 135,401252 PYG |
100 ILS | 218 270,802504 PYG |
500 ILS | 1 091 354,012520 PYG |
1000 ILS | 2 182 708,025041 PYG |
5000 ILS | 10 913 540,125203 PYG |
10 000 ILS | 21 827 080,250407 PYG |
50 000 ILS | 109 135 401,252034 PYG |
PYG | ILS |
---|---|
1 PYG | 0,000458 ILS |
5 PYG | 0,002291 ILS |
10 PYG | 0,004581 ILS |
25 PYG | 0,011454 ILS |
50 PYG | 0,022907 ILS |
100 PYG | 0,045815 ILS |
500 PYG | 0,229073 ILS |
1000 PYG | 0,458146 ILS |
5000 PYG | 2,290732 ILS |
10 000 PYG | 4,581465 ILS |
50 000 PYG | 22,907324 ILS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4335 | 4.0925 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4235 | 4.0977 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4124 | 4.1057 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4137 | 4.1151 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4155 | 4.1169 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2847 | 4.2546 |