Historyczne dane walutowe
ILS | UYU |
---|---|
1 ILS | 12,172038 UYU |
5 ILS | 60,860191 UYU |
10 ILS | 121,720382 UYU |
25 ILS | 304,300955 UYU |
50 ILS | 608,601911 UYU |
100 ILS | 1217,203822 UYU |
500 ILS | 6086,019109 UYU |
1000 ILS | 12 172,038217 UYU |
5000 ILS | 60 860,191087 UYU |
10 000 ILS | 121 720,382174 UYU |
50 000 ILS | 608 601,910871 UYU |
UYU | ILS |
---|---|
1 UYU | 0,082156 ILS |
5 UYU | 0,410778 ILS |
10 UYU | 0,821555 ILS |
25 UYU | 2,053888 ILS |
50 UYU | 4,107775 ILS |
100 UYU | 8,215551 ILS |
500 UYU | 41,077755 ILS |
1000 UYU | 82,155509 ILS |
5000 UYU | 410,777547 ILS |
10 000 UYU | 821,555094 ILS |
50 000 UYU | 4107,775469 ILS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4335 | 4.0925 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4235 | 4.0977 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4124 | 4.1057 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4128 | 4.1144 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4113 | 4.1131 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2805 | 4.2522 |