Historyczne dane walutowe
KGS | BRL |
---|---|
1 KGS | 0,069103 BRL |
5 KGS | 0,345513 BRL |
10 KGS | 0,691025 BRL |
25 KGS | 1,727563 BRL |
50 KGS | 3,455127 BRL |
100 KGS | 6,910253 BRL |
500 KGS | 34,551267 BRL |
1000 KGS | 69,102535 BRL |
5000 KGS | 345,512673 BRL |
10 000 KGS | 691,025346 BRL |
50 000 KGS | 3455,126728 BRL |
BRL | KGS |
---|---|
1 BRL | 14,471249 KGS |
5 BRL | 72,356246 KGS |
10 BRL | 144,712492 KGS |
25 BRL | 361,781231 KGS |
50 BRL | 723,562461 KGS |
100 BRL | 1447,124923 KGS |
500 BRL | 7235,624614 KGS |
1000 BRL | 14 471,249229 KGS |
5000 BRL | 72 356,246145 KGS |
10 000 BRL | 144 712,492289 KGS |
50 000 BRL | 723 562,461446 KGS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4455 | 4.1035 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4325 | 4.106 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4305 | 4.1226 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4287 | 4.1291 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4289 | 4.1295 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2829 | 4.253 |