Historyczne dane walutowe
KGS | CRC |
---|---|
1 KGS | 5,805816 CRC |
5 KGS | 29,029082 CRC |
10 KGS | 58,058164 CRC |
25 KGS | 145,145411 CRC |
50 KGS | 290,290821 CRC |
100 KGS | 580,581643 CRC |
500 KGS | 2902,908213 CRC |
1000 KGS | 5805,816427 CRC |
5000 KGS | 29 029,082133 CRC |
10 000 KGS | 58 058,164267 CRC |
50 000 KGS | 290 290,821335 CRC |
CRC | KGS |
---|---|
1 CRC | 0,172241 KGS |
5 CRC | 0,861205 KGS |
10 CRC | 1,722411 KGS |
25 CRC | 4,306027 KGS |
50 CRC | 8,612053 KGS |
100 CRC | 17,224106 KGS |
500 CRC | 86,120532 KGS |
1000 CRC | 172,241064 KGS |
5000 CRC | 861,205321 KGS |
10 000 CRC | 1722,410642 KGS |
50 000 CRC | 8612,053211 KGS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4335 | 4.0925 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4235 | 4.0977 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4124 | 4.1057 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4137 | 4.1151 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4155 | 4.1169 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2897 | 4.2509 |