Historyczne dane walutowe
KGS | DOP |
---|---|
1 KGS | 0,698585 DOP |
5 KGS | 3,492923 DOP |
10 KGS | 6,985847 DOP |
25 KGS | 17,464617 DOP |
50 KGS | 34,929233 DOP |
100 KGS | 69,858467 DOP |
500 KGS | 349,292333 DOP |
1000 KGS | 698,584665 DOP |
5000 KGS | 3492,923325 DOP |
10 000 KGS | 6985,846650 DOP |
50 000 KGS | 34 929,233252 DOP |
DOP | KGS |
---|---|
1 DOP | 1,431466 KGS |
5 DOP | 7,157329 KGS |
10 DOP | 14,314657 KGS |
25 DOP | 35,786643 KGS |
50 DOP | 71,573286 KGS |
100 DOP | 143,146572 KGS |
500 DOP | 715,732860 KGS |
1000 DOP | 1431,465719 KGS |
5000 DOP | 7157,328596 KGS |
10 000 DOP | 14 314,657193 KGS |
50 000 DOP | 71 573,285963 KGS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4455 | 4.1035 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4325 | 4.106 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4184 | 4.1113 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4116 | 4.1132 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4183 | 4.1195 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2904 | 4.2332 |