Historyczne dane walutowe
KGS | IDR |
---|---|
1 KGS | 183,273312 IDR |
5 KGS | 916,366560 IDR |
10 KGS | 1832,733121 IDR |
25 KGS | 4581,832802 IDR |
50 KGS | 9163,665604 IDR |
100 KGS | 18 327,331209 IDR |
500 KGS | 91 636,656045 IDR |
1000 KGS | 183 273,312089 IDR |
5000 KGS | 916 366,560445 IDR |
10 000 KGS | 1 832 733,120890 IDR |
50 000 KGS | 9 163 665,604452 IDR |
IDR | KGS |
---|---|
1 IDR | 0,005456 KGS |
5 IDR | 0,027282 KGS |
10 IDR | 0,054563 KGS |
25 IDR | 0,136408 KGS |
50 IDR | 0,272817 KGS |
100 IDR | 0,545633 KGS |
500 IDR | 2,728166 KGS |
1000 IDR | 5,456332 KGS |
5000 IDR | 27,281659 KGS |
10 000 IDR | 54,563318 KGS |
50 000 IDR | 272,816590 KGS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4285 | 4.0878 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4235 | 4.0977 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4124 | 4.1057 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4078 | 4.1096 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4074 | 4.1094 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2802 | 4.2508 |