Historyczne dane walutowe
KGS | IDR |
---|---|
1 KGS | 184,415976 IDR |
5 KGS | 922,079882 IDR |
10 KGS | 1844,159764 IDR |
25 KGS | 4610,399410 IDR |
50 KGS | 9220,798820 IDR |
100 KGS | 18 441,597639 IDR |
500 KGS | 92 207,988195 IDR |
1000 KGS | 184 415,976390 IDR |
5000 KGS | 922 079,881951 IDR |
10 000 KGS | 1 844 159,763902 IDR |
50 000 KGS | 9 220 798,819508 IDR |
IDR | KGS |
---|---|
1 IDR | 0,005423 KGS |
5 IDR | 0,027113 KGS |
10 IDR | 0,054225 KGS |
25 IDR | 0,135563 KGS |
50 IDR | 0,271126 KGS |
100 IDR | 0,542252 KGS |
500 IDR | 2,711262 KGS |
1000 IDR | 5,422524 KGS |
5000 IDR | 27,112618 KGS |
10 000 IDR | 54,225237 KGS |
50 000 IDR | 271,126184 KGS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.44 | 4.0984 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4325 | 4.106 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4305 | 4.1226 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4287 | 4.1291 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4289 | 4.1295 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.29 | 4.2601 |