Historyczne dane walutowe
KGS | ILS |
---|---|
1 KGS | 0,041257 ILS |
5 KGS | 0,206286 ILS |
10 KGS | 0,412572 ILS |
25 KGS | 1,031430 ILS |
50 KGS | 2,062860 ILS |
100 KGS | 4,125720 ILS |
500 KGS | 20,628600 ILS |
1000 KGS | 41,257200 ILS |
5000 KGS | 206,286002 ILS |
10 000 KGS | 412,572005 ILS |
50 000 KGS | 2062,860023 ILS |
ILS | KGS |
---|---|
1 ILS | 24,238193 KGS |
5 ILS | 121,190967 KGS |
10 ILS | 242,381933 KGS |
25 ILS | 605,954833 KGS |
50 ILS | 1211,909665 KGS |
100 ILS | 2423,819331 KGS |
500 ILS | 12 119,096653 KGS |
1000 ILS | 24 238,193305 KGS |
5000 ILS | 121 190,966526 KGS |
10 000 ILS | 242 381,933052 KGS |
50 000 ILS | 1 211 909,665259 KGS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4335 | 4.0925 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4235 | 4.0977 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4124 | 4.1057 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4137 | 4.1151 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4155 | 4.1169 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2829 | 4.2534 |