Historyczne dane walutowe
KGS | KRW |
---|---|
1 KGS | 16,523425 KRW |
5 KGS | 82,617126 KRW |
10 KGS | 165,234252 KRW |
25 KGS | 413,085629 KRW |
50 KGS | 826,171259 KRW |
100 KGS | 1652,342518 KRW |
500 KGS | 8261,712588 KRW |
1000 KGS | 16 523,425177 KRW |
5000 KGS | 82 617,125885 KRW |
10 000 KGS | 165 234,251770 KRW |
50 000 KGS | 826 171,258848 KRW |
KRW | KGS |
---|---|
1 KRW | 0,060520 KGS |
5 KRW | 0,302601 KGS |
10 KRW | 0,605201 KGS |
25 KRW | 1,513003 KGS |
50 KRW | 3,026007 KGS |
100 KRW | 6,052014 KGS |
500 KRW | 30,260070 KGS |
1000 KRW | 60,520140 KGS |
5000 KRW | 302,600698 KGS |
10 000 KRW | 605,201397 KGS |
50 000 KRW | 3026,006985 KGS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4455 | 4.1035 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4325 | 4.106 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4184 | 4.1113 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4116 | 4.1132 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4183 | 4.1195 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2904 | 4.2332 |