Historyczne dane walutowe
KGS | USD |
---|---|
1 KGS | 0,011521 USD |
5 KGS | 0,057604 USD |
10 KGS | 0,115208 USD |
25 KGS | 0,288019 USD |
50 KGS | 0,576038 USD |
100 KGS | 1,152076 USD |
500 KGS | 5,760382 USD |
1000 KGS | 11,520764 USD |
5000 KGS | 57,603819 USD |
10 000 KGS | 115,207639 USD |
50 000 KGS | 576,038194 USD |
USD | KGS |
---|---|
1 USD | 86,799800 KGS |
5 USD | 433,999000 KGS |
10 USD | 867,998000 KGS |
25 USD | 2169,995000 KGS |
50 USD | 4339,990000 KGS |
100 USD | 8679,980000 KGS |
500 USD | 43 399,900000 KGS |
1000 USD | 86 799,800000 KGS |
5000 USD | 433 999,000000 KGS |
10 000 USD | 867 998,000000 KGS |
50 000 USD | 4 339 990,000000 KGS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4335 | 4.0925 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4235 | 4.0977 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4124 | 4.1057 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4128 | 4.1144 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4113 | 4.1131 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2805 | 4.2522 |