Historyczne dane walutowe
KGS | UZS |
---|---|
1 KGS | 147,859784 UZS |
5 KGS | 739,298922 UZS |
10 KGS | 1478,597845 UZS |
25 KGS | 3696,494611 UZS |
50 KGS | 7392,989223 UZS |
100 KGS | 14 785,978446 UZS |
500 KGS | 73 929,892229 UZS |
1000 KGS | 147 859,784458 UZS |
5000 KGS | 739 298,922292 UZS |
10 000 KGS | 1 478 597,844585 UZS |
50 000 KGS | 7 392 989,222924 UZS |
UZS | KGS |
---|---|
1 UZS | 0,006763 KGS |
5 UZS | 0,033816 KGS |
10 UZS | 0,067632 KGS |
25 UZS | 0,169079 KGS |
50 UZS | 0,338158 KGS |
100 UZS | 0,676316 KGS |
500 UZS | 3,381582 KGS |
1000 UZS | 6,763164 KGS |
5000 UZS | 33,815821 KGS |
10 000 UZS | 67,631642 KGS |
50 000 UZS | 338,158210 KGS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4455 | 4.1035 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4325 | 4.106 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4184 | 4.1113 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4116 | 4.1132 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4183 | 4.1195 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2904 | 4.2332 |