Historyczne dane walutowe
SGD | UZS |
---|---|
1 SGD | 9570,620968 UZS |
5 SGD | 47 853,104838 UZS |
10 SGD | 95 706,209676 UZS |
25 SGD | 239 265,524190 UZS |
50 SGD | 478 531,048381 UZS |
100 SGD | 957 062,096761 UZS |
500 SGD | 4 785 310,483807 UZS |
1000 SGD | 9 570 620,967613 UZS |
5000 SGD | 47 853 104,838067 UZS |
10 000 SGD | 95 706 209,676134 UZS |
50 000 SGD | 478 531 048,380668 UZS |
UZS | SGD |
---|---|
1 UZS | 0,000104 SGD |
5 UZS | 0,000522 SGD |
10 UZS | 0,001045 SGD |
25 UZS | 0,002612 SGD |
50 UZS | 0,005224 SGD |
100 UZS | 0,010449 SGD |
500 UZS | 0,052243 SGD |
1000 UZS | 0,104486 SGD |
5000 UZS | 0,522432 SGD |
10 000 UZS | 1,044864 SGD |
50 000 UZS | 5,224321 SGD |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4455 | 4.1035 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4325 | 4.106 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4305 | 4.1226 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4218 | 4.1228 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4208 | 4.122 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2863 | 4.2582 |