Historyczne dane walutowe
SGD | UZS |
---|---|
1 SGD | 9580,532975 UZS |
5 SGD | 47 902,664877 UZS |
10 SGD | 95 805,329754 UZS |
25 SGD | 239 513,324385 UZS |
50 SGD | 479 026,648769 UZS |
100 SGD | 958 053,297539 UZS |
500 SGD | 4 790 266,487694 UZS |
1000 SGD | 9 580 532,975387 UZS |
5000 SGD | 47 902 664,876935 UZS |
10 000 SGD | 95 805 329,753870 UZS |
50 000 SGD | 479 026 648,769350 UZS |
UZS | SGD |
---|---|
1 UZS | 0,000104 SGD |
5 UZS | 0,000522 SGD |
10 UZS | 0,001044 SGD |
25 UZS | 0,002609 SGD |
50 UZS | 0,005219 SGD |
100 UZS | 0,010438 SGD |
500 UZS | 0,052189 SGD |
1000 UZS | 0,104378 SGD |
5000 UZS | 0,521892 SGD |
10 000 UZS | 1,043783 SGD |
50 000 UZS | 5,218916 SGD |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4335 | 4.0925 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4235 | 4.0977 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4124 | 4.1057 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4128 | 4.1144 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4113 | 4.1131 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2805 | 4.2522 |