Historyczne dane walutowe
DOP | BSD |
---|---|
1 DOP | 0,016502 BSD |
5 DOP | 0,082512 BSD |
10 DOP | 0,165025 BSD |
25 DOP | 0,412562 BSD |
50 DOP | 0,825123 BSD |
100 DOP | 1,650246 BSD |
500 DOP | 8,251231 BSD |
1000 DOP | 16,502461 BSD |
5000 DOP | 82,512306 BSD |
10 000 DOP | 165,024611 BSD |
50 000 DOP | 825,123055 BSD |
BSD | DOP |
---|---|
1 BSD | 60,597022 DOP |
5 BSD | 302,985110 DOP |
10 BSD | 605,970221 DOP |
25 BSD | 1514,925552 DOP |
50 BSD | 3029,851104 DOP |
100 BSD | 6059,702209 DOP |
500 BSD | 30 298,511043 DOP |
1000 BSD | 60 597,022086 DOP |
5000 BSD | 302 985,110431 DOP |
10 000 BSD | 605 970,220862 DOP |
50 000 BSD | 3 029 851,104312 DOP |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.44 | 4.0984 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4319 | 4.1055 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4236 | 4.1162 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4269 | 4.1275 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4272 | 4.1278 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2897 | 4.261 |