Historyczne dane walutowe
EUR | USD |
---|---|
1 EUR | 1,030410 USD |
5 EUR | 5,152052 USD |
10 EUR | 10,304105 USD |
25 EUR | 25,760262 USD |
50 EUR | 51,520523 USD |
100 EUR | 103,041046 USD |
500 EUR | 515,205230 USD |
1000 EUR | 1030,410461 USD |
5000 EUR | 5152,052303 USD |
10 000 EUR | 10 304,104606 USD |
50 000 EUR | 51 520,523032 USD |
USD | EUR |
---|---|
1 USD | 0,970487 EUR |
5 USD | 4,852435 EUR |
10 USD | 9,704870 EUR |
25 USD | 24,262176 EUR |
50 USD | 48,524352 EUR |
100 USD | 97,048704 EUR |
500 USD | 485,243521 EUR |
1000 USD | 970,487042 EUR |
5000 USD | 4852,435210 EUR |
10 000 USD | 9704,870420 EUR |
50 000 USD | 48 524,352101 EUR |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4361 | 4.0949 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4343 | 4.0932 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4318 | 4.1054 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4147 | 4.1079 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.406 | 4.108 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4069 | 4.1089 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.278 | 4.2446 |