Historyczne dane walutowe
ILS | IRR |
---|---|
1 ILS | 11 783,692084 IRR |
5 ILS | 58 918,460421 IRR |
10 ILS | 117 836,920841 IRR |
25 ILS | 294 592,302104 IRR |
50 ILS | 589 184,604207 IRR |
100 ILS | 1 178 369,208414 IRR |
500 ILS | 5 891 846,042071 IRR |
1000 ILS | 11 783 692,084143 IRR |
5000 ILS | 58 918 460,420714 IRR |
10 000 ILS | 117 836 920,841428 IRR |
50 000 ILS | 589 184 604,207138 IRR |
IRR | ILS |
---|---|
1 IRR | 0,000085 ILS |
5 IRR | 0,000424 ILS |
10 IRR | 0,000849 ILS |
25 IRR | 0,002122 ILS |
50 IRR | 0,004243 ILS |
100 IRR | 0,008486 ILS |
500 IRR | 0,042432 ILS |
1000 IRR | 0,084863 ILS |
5000 IRR | 0,424315 ILS |
10 000 IRR | 0,848630 ILS |
50 000 IRR | 4,243152 ILS |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.44 | 4.0984 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4319 | 4.1055 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4236 | 4.1162 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4269 | 4.1275 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4272 | 4.1278 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2831 | 4.2544 |