Historyczne dane walutowe
USD | EUR |
---|---|
1 USD | 0,952232 EUR |
5 USD | 4,761160 EUR |
10 USD | 9,522321 EUR |
25 USD | 23,805802 EUR |
50 USD | 47,611604 EUR |
100 USD | 95,223209 EUR |
500 USD | 476,116045 EUR |
1000 USD | 952,232089 EUR |
5000 USD | 4761,160445 EUR |
10 000 USD | 9522,320891 EUR |
50 000 USD | 47 611,604453 EUR |
EUR | USD |
---|---|
1 EUR | 1,050164 USD |
5 EUR | 5,250821 USD |
10 EUR | 10,501641 USD |
25 EUR | 26,254104 USD |
50 EUR | 52,508207 USD |
100 EUR | 105,016415 USD |
500 EUR | 525,082074 USD |
1000 EUR | 1050,164147 USD |
5000 EUR | 5250,820737 USD |
10 000 EUR | 10 501,641475 USD |
50 000 EUR | 52 508,207373 USD |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4455 | 4.1035 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4325 | 4.106 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4184 | 4.1113 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4116 | 4.1132 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4183 | 4.1195 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2904 | 4.2332 |