Historyczne dane walutowe
AUD | UZS |
---|---|
1 AUD | 8209,132857 UZS |
5 AUD | 41 045,664284 UZS |
10 AUD | 82 091,328569 UZS |
25 AUD | 205 228,321422 UZS |
50 AUD | 410 456,642844 UZS |
100 AUD | 820 913,285688 UZS |
500 AUD | 4 104 566,428440 UZS |
1000 AUD | 8 209 132,856879 UZS |
5000 AUD | 41 045 664,284396 UZS |
10 000 AUD | 82 091 328,568792 UZS |
50 000 AUD | 410 456 642,843959 UZS |
UZS | AUD |
---|---|
1 UZS | 0,000122 AUD |
5 UZS | 0,000609 AUD |
10 UZS | 0,001218 AUD |
25 UZS | 0,003045 AUD |
50 UZS | 0,006091 AUD |
100 UZS | 0,012182 AUD |
500 UZS | 0,060908 AUD |
1000 UZS | 0,121816 AUD |
5000 UZS | 0,609078 AUD |
10 000 UZS | 1,218155 AUD |
50 000 UZS | 6,090777 AUD |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.44 | 4.0984 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4319 | 4.1055 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4236 | 4.1162 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4162 | 4.1176 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4117 | 4.1135 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2874 | 4.257 |