Historyczne dane walutowe
AUD | UZS |
---|---|
1 AUD | 8175,232226 UZS |
5 AUD | 40 876,161132 UZS |
10 AUD | 81 752,322264 UZS |
25 AUD | 204 380,805661 UZS |
50 AUD | 408 761,611321 UZS |
100 AUD | 817 523,222643 UZS |
500 AUD | 4 087 616,113213 UZS |
1000 AUD | 8 175 232,226425 UZS |
5000 AUD | 40 876 161,132126 UZS |
10 000 AUD | 81 752 322,264252 UZS |
50 000 AUD | 408 761 611,321260 UZS |
UZS | AUD |
---|---|
1 UZS | 0,000122 AUD |
5 UZS | 0,000612 AUD |
10 UZS | 0,001223 AUD |
25 UZS | 0,003058 AUD |
50 UZS | 0,006116 AUD |
100 UZS | 0,012232 AUD |
500 UZS | 0,061160 AUD |
1000 UZS | 0,122321 AUD |
5000 UZS | 0,611603 AUD |
10 000 UZS | 1,223207 AUD |
50 000 UZS | 6,116034 AUD |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4455 | 4.1035 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4325 | 4.106 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4184 | 4.1113 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4116 | 4.1132 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4183 | 4.1195 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2904 | 4.2332 |