Historyczne dane walutowe
BOB | ILS |
---|---|
1 BOB | 0,540208 ILS |
5 BOB | 2,701038 ILS |
10 BOB | 5,402077 ILS |
25 BOB | 13,505192 ILS |
50 BOB | 27,010384 ILS |
100 BOB | 54,020768 ILS |
500 BOB | 270,103842 ILS |
1000 BOB | 540,207684 ILS |
5000 BOB | 2701,038418 ILS |
10 000 BOB | 5402,076835 ILS |
50 000 BOB | 27 010,384176 ILS |
ILS | BOB |
---|---|
1 ILS | 1,851140 BOB |
5 ILS | 9,255700 BOB |
10 ILS | 18,511399 BOB |
25 ILS | 46,278498 BOB |
50 ILS | 92,556995 BOB |
100 ILS | 185,113991 BOB |
500 ILS | 925,569953 BOB |
1000 ILS | 1851,139905 BOB |
5000 ILS | 9255,699526 BOB |
10 000 ILS | 18 511,399051 BOB |
50 000 ILS | 92 556,995256 BOB |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.5151 | 4.1678 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.5074 | 4.1755 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4955 | 4.1831 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.504 | 4.1994 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.5016 | 4.1972 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.359 | 4.3306 |