Historyczne dane walutowe
BRL | DOP |
---|---|
1 BRL | 10,127247 DOP |
5 BRL | 50,636234 DOP |
10 BRL | 101,272469 DOP |
25 BRL | 253,181172 DOP |
50 BRL | 506,362345 DOP |
100 BRL | 1012,724689 DOP |
500 BRL | 5063,623446 DOP |
1000 BRL | 10 127,246892 DOP |
5000 BRL | 50 636,234460 DOP |
10 000 BRL | 101 272,468920 DOP |
50 000 BRL | 506 362,344600 DOP |
DOP | BRL |
---|---|
1 DOP | 0,098744 BRL |
5 DOP | 0,493718 BRL |
10 DOP | 0,987435 BRL |
25 DOP | 2,468588 BRL |
50 DOP | 4,937176 BRL |
100 DOP | 9,874352 BRL |
500 DOP | 49,371760 BRL |
1000 DOP | 98,743519 BRL |
5000 DOP | 493,717597 BRL |
10 000 DOP | 987,435194 BRL |
50 000 DOP | 4937,175970 BRL |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4335 | 4.0925 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4235 | 4.0977 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4124 | 4.1057 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4137 | 4.1151 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4155 | 4.1169 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2839 | 4.2532 |