Historyczne dane walutowe
BRL | IRR |
---|---|
1 BRL | 6977,500162 IRR |
5 BRL | 34 887,500810 IRR |
10 BRL | 69 775,001619 IRR |
25 BRL | 174 437,504049 IRR |
50 BRL | 348 875,008097 IRR |
100 BRL | 697 750,016195 IRR |
500 BRL | 3 488 750,080974 IRR |
1000 BRL | 6 977 500,161948 IRR |
5000 BRL | 34 887 500,809741 IRR |
10 000 BRL | 69 775 001,619482 IRR |
50 000 BRL | 348 875 008,097412 IRR |
IRR | BRL |
---|---|
1 IRR | 0,000143 BRL |
5 IRR | 0,000717 BRL |
10 IRR | 0,001433 BRL |
25 IRR | 0,003583 BRL |
50 IRR | 0,007166 BRL |
100 IRR | 0,014332 BRL |
500 IRR | 0,071659 BRL |
1000 IRR | 0,143318 BRL |
5000 IRR | 0,716589 BRL |
10 000 IRR | 1,433178 BRL |
50 000 IRR | 7,165890 BRL |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4455 | 4.1035 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4325 | 4.106 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4184 | 4.1113 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4116 | 4.1132 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4183 | 4.1195 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2904 | 4.2332 |