Historyczne dane walutowe
BSD | UZS |
---|---|
1 BSD | 12 854,858219 UZS |
5 BSD | 64 274,291096 UZS |
10 BSD | 128 548,582192 UZS |
25 BSD | 321 371,455479 UZS |
50 BSD | 642 742,910958 UZS |
100 BSD | 1 285 485,821916 UZS |
500 BSD | 6 427 429,109579 UZS |
1000 BSD | 12 854 858,219158 UZS |
5000 BSD | 64 274 291,095790 UZS |
10 000 BSD | 128 548 582,191579 UZS |
50 000 BSD | 642 742 910,957897 UZS |
UZS | BSD |
---|---|
1 UZS | 0,000078 BSD |
5 UZS | 0,000389 BSD |
10 UZS | 0,000778 BSD |
25 UZS | 0,001945 BSD |
50 UZS | 0,003890 BSD |
100 UZS | 0,007779 BSD |
500 UZS | 0,038896 BSD |
1000 UZS | 0,077792 BSD |
5000 UZS | 0,388958 BSD |
10 000 UZS | 0,777916 BSD |
50 000 UZS | 3,889580 BSD |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.5151 | 4.1678 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.5074 | 4.1755 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4955 | 4.1831 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.504 | 4.1994 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.5016 | 4.1972 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.3543 | 4.3257 |