Historyczne dane walutowe
DOP | AUD |
---|---|
1 DOP | 0,025805 AUD |
5 DOP | 0,129027 AUD |
10 DOP | 0,258054 AUD |
25 DOP | 0,645135 AUD |
50 DOP | 1,290270 AUD |
100 DOP | 2,580541 AUD |
500 DOP | 12,902705 AUD |
1000 DOP | 25,805409 AUD |
5000 DOP | 129,027046 AUD |
10 000 DOP | 258,054093 AUD |
50 000 DOP | 1290,270464 AUD |
AUD | DOP |
---|---|
1 AUD | 38,751565 DOP |
5 AUD | 193,757826 DOP |
10 AUD | 387,515652 DOP |
25 AUD | 968,789130 DOP |
50 AUD | 1937,578260 DOP |
100 AUD | 3875,156519 DOP |
500 AUD | 19 375,782597 DOP |
1000 AUD | 38 751,565193 DOP |
5000 AUD | 193 757,825967 DOP |
10 000 AUD | 387 515,651933 DOP |
50 000 AUD | 1 937 578,259667 DOP |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4335 | 4.0925 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4235 | 4.0977 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4124 | 4.1057 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4137 | 4.1151 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4155 | 4.1169 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2852 | 4.2533 |