Historyczne dane walutowe
DOP | GBP |
---|---|
1 DOP | 0,013045 GBP |
5 DOP | 0,065225 GBP |
10 DOP | 0,130451 GBP |
25 DOP | 0,326127 GBP |
50 DOP | 0,652254 GBP |
100 DOP | 1,304507 GBP |
500 DOP | 6,522535 GBP |
1000 DOP | 13,045070 GBP |
5000 DOP | 65,225352 GBP |
10 000 DOP | 130,450705 GBP |
50 000 DOP | 652,253523 GBP |
GBP | DOP |
---|---|
1 GBP | 76,657309 DOP |
5 GBP | 383,286546 DOP |
10 GBP | 766,573093 DOP |
25 GBP | 1916,432732 DOP |
50 GBP | 3832,865463 DOP |
100 GBP | 7665,730927 DOP |
500 GBP | 38 328,654634 DOP |
1000 GBP | 76 657,309268 DOP |
5000 GBP | 383 286,546342 DOP |
10 000 GBP | 766 573,092685 DOP |
50 000 GBP | 3 832 865,463423 DOP |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.4455 | 4.1035 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.4325 | 4.106 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4184 | 4.1113 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4116 | 4.1132 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4183 | 4.1195 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.2904 | 4.2332 |