Historyczne dane walutowe
DOP | INR |
---|---|
1 DOP | 1,399987 INR |
5 DOP | 6,999934 INR |
10 DOP | 13,999867 INR |
25 DOP | 34,999668 INR |
50 DOP | 69,999336 INR |
100 DOP | 139,998672 INR |
500 DOP | 699,993359 INR |
1000 DOP | 1399,986719 INR |
5000 DOP | 6999,933595 INR |
10 000 DOP | 13 999,867190 INR |
50 000 DOP | 69 999,335949 INR |
INR | DOP |
---|---|
1 INR | 0,714292 DOP |
5 INR | 3,571462 DOP |
10 INR | 7,142925 DOP |
25 INR | 17,857312 DOP |
50 INR | 35,714625 DOP |
100 INR | 71,429249 DOP |
500 INR | 357,146245 DOP |
1000 INR | 714,292490 DOP |
5000 INR | 3571,462452 DOP |
10 000 INR | 7142,924904 DOP |
50 000 INR | 35 714,624519 DOP |
Oficjalny kurs EUR we wszystkich bankach w Polsce dzisiaj
Bank | Nazwa | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Bank BPH | Euro | 1 EUR | 4.4339 | 4.0927 |
PKO Bank Polski | Euro | 1 EUR | 4.5151 | 4.1678 |
Bank Pekao SA | Euro | 1 EUR | 4.5074 | 4.1755 |
Bank Millennium | Euro | 1 EUR | 4.4955 | 4.1831 |
Santander Bank Polska | Euro | 1 EUR | 4.4931 | 4.1893 |
ING Bank Śląski | Euro | 1 EUR | 4.4928 | 4.189 |
Alior Bank | Euro | 1 EUR | 4.3571 | 4.3273 |